品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠直流低電阻測試儀TH2516,基本精度:0.05%;測試范圍:1uΩ-2 M Ω;4位半彩色觸摸液晶顯示,溫度測量,RS232C,USB;
TH2516直流電阻測試儀采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的電阻測量精度及1uΩ小電阻分辨率,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;其超高速的測試速度以及通過handler接口可以輸出3檔不同邊界的比較結果信號,便于生產線上的自動化操作。
同惠直流低電阻測試儀TH2516
性能特點
■ 電阻范圍:1uΩ - 2MΩ
■ 電阻精度:0.05%,電阻分辨率:1uΩ
■ 溫度基本精度:0.2℃
■ 采樣率約50次/秒
■ 4.3寸24色彩色觸摸液晶屏480×272分辨率
■ R,LPR,T等多種測試功能組合
■ 低電壓測試模式,有效保護被測件
■ 溫度轉換功能(△t)
■ 溫度補償功能(TC)
■ 失調電壓補償功能(OVC)
■ 用戶自校準功能(0 ADJ)
■ 統計功能,提供CpK,Cp等統計量
■ 截屏功能,數據記錄功能
■ 同時輸出10檔檔比較結果(超限,合格以及訊響)
■ 可通過USB HOST自動升級儀器操作軟件
■ 中英文可選操作界面
■ 符合LXI C類標準
■ Handler接口用于實現聯機操作
產品型號 | TH2516 | |||
顯示器 | 24位色;分辨率為480X272的彩色TFT LCD顯示器 帶觸屏功能 | |||
讀數位數 | 4位半 | |||
電阻測量 | ||||
測量范圍 | 1μΩ-2MΩ | |||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準確度Rd%+字 | 溫度系數 |
20 mΩ | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 100ppm |
200mΩ | 1A | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm |
2Ω | 100mA | 100μΩ | ||
20Ω | 10mA | 1mΩ | ||
200Ω | 1mA | 10mΩ | ||
2kΩ | 100μA | 100mΩ | ||
20kΩ | 1Ω | |||
200kΩ | 10μA | 10Ω | ||
2MΩ | 1μA | 100Ω | 0.2+2 | |
測量功能 | ||||
電阻測量時間 | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms以上為DISPLAY OFF,當DISPLAY ON另加20ms。 | |||
溫度測量時間 | 100 ± 10ms | |||
測試端配置 | 四端 | |||
測量平均設置 | 1-255 | |||
清“0" | √ | |||
量程切換 | 自動、手動 | |||
觸發方式 | 內部、手動、外部、總線 | |||
電源頻率選擇 | √(避免電源噪聲干擾) | |||
測量設置參數保存 | 30組 | |||
低電壓測量 | 開路電壓:≤ 40mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | |||
熱電勢消除 | √ | |||
統計功能 | 平均值、大值、小值、總標準偏差、采樣標準偏差、工程能力指數(分散性Cp、偏向性CpK) | |||
Beep工作狀態 | 比較器、按鍵 | |||
按鍵鎖定 | √ | |||
溫度測量 | ||||
溫度測量1 | -10.0℃--99.9℃ 傳感器:PT500 | |||
溫度測量2 | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃ -- 999.9℃ | |||
溫度補償功能 | √(電阻測量值轉換為設定溫度時的阻值) | |||
溫度轉換功能 | √(由加溫前后電阻測試值獲得溫升) | |||
比較判別 | ||||
比較器 | 信號輸出 | HI/IN/LO | ||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | |||
極限設置方式 | 值上/下限,百分比上下限+標稱值 | |||
分選 | 3檔,值/百分比 | |||
外觸發延遲時間 | 自動:由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調電壓補償)ON/OFF決定手動:0.000--9.999s | |||
外輸入觸發 | 上升沿/下降沿可選 | |||
接口 | ||||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、RS232C、HANDLER | |||
一般技術指標 | ||||
溫度、濕度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | |||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | |||
供電電源 | 電壓 | 90--125V , 190--250V | ||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||
功耗 | 30 VA | |||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸)235mm×105mm×360mm(加護套后) | |||
重量 | 約3.6kg |
上一篇 : 同惠直流低電阻測試儀TH2515
下一篇 : 同惠直流低電阻測試儀TH2516A