更新時間:2024-10-24
訪問量:561
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:常州
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | 10Hz~200kHz(分辨率 0.01Hz) |
測量準(zhǔn)確度 | 0.05% | 測量頻率 | 200kHzHz |
測量速度 | 40 次/秒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,汽車,電氣 |
真彩TFT-LCD顯示。
儲存999個LCD畫面檔案,觸發(fā)延遲
自動電平控制 (ALC)
校正功能:全量程程開路和短路掃頻清零,三組用戶點頻校準(zhǔn)。
多頻測試:支持10個頻率掃描測試
多電平測試:支持10個電平掃描測試
10組文件管理,可存儲儀器狀態(tài),列表掃描設(shè)置和比較器設(shè)置。
增強型比較器(分選)功能:可編程的P1~P9 九檔分選,主參數(shù)HI,IN,LO顯示和輸出,NG,AUX,SREJ,IDX,EOM 等顯示及輸出。
絕對偏差(ABS)比較方式、相對偏差(PER)和順序(SEQ)比較方式。
可開關(guān)的附屬檔(AUX)分選。
可編程1~256次平均次數(shù),提供穩(wěn)定性。
自定義分選結(jié)果訊響。
內(nèi)置RS232C/RS485/USB接口和Handler接口,可選GPIB接口。
SCPI和Modbus 通信協(xié)議。
1000V沖擊保護
測量參數(shù) | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg DCR |
基本準(zhǔn)確度 | 慢速/中速:0.05%;快速:0.1% |
測試頻率 | 10Hz~200kHz(分辨率 0.01Hz) |
測試量程 | 自動、手動和標(biāo)稱量程,9量程 |
測試速度 | 40 次/秒, 10 次/秒, 3 次/秒 |
顯示范圍 | L: 0.00001μH-9999.99H C: 0.00001pF – 9999.99μF R,X,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 Δ%: -999999% - 999999% θ(deg): -179.999° -179.999° θ(rad):-3.14159 – 3.14159 DCR: 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
輸出阻抗 | 30Ω,50Ω 和100Ω |
監(jiān)視參數(shù) | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
讀數(shù) | 所有參數(shù)全6位:999999 |
等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián)等效 |
信號電平 | 10.00mV~2.00V AC (支持恒電平) 100.0μA~20.00mA AC (支持恒電平) |
直流偏置 | -2.5V~+2.5V (0.5%+0.005V) |
平均次數(shù) | 1~256 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部和遠程 |
觸發(fā)延時 | 0.01ms~60s |
比較器 | 14檔分選,10組合格檔,1組不合格檔, 1組副參數(shù)不合格檔 檔計數(shù)功能:檔計數(shù)999999 |
列表掃描 | 10步(頻率、電壓和電流) |
比較方式 | 順序/絕對偏差/相對偏差 |
校準(zhǔn) | 開路清零、短路清零(掃頻和點頻) |
文件 | 內(nèi)部存儲10個文件 外部USB存儲10個文件 |
數(shù)據(jù)記錄 | 9999 組文件(.csv) |
訊響功能 | 關(guān)/合格/不合格 |
接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER/GPIB(可選) |
通訊協(xié)議 | SCPI/Modbus |
其它功能 | 自動LCZ |
電源要求 | AC 100V-240V, 50Hz-60Hz 20W MAX |
尺寸與重量 | 264 (寬)x107(高)x350 (深) 3kg,凈重 |
上一篇 : 常州安柏AT3817A精密LCR 數(shù)字電橋
下一篇 : 常州安柏AT515精密直流電阻測試儀